ふるさと納税とは?
ふるさと納税とは、自分の選んだ自治体に寄付をすることで、本来は住んでいる自治体に納めるはずだった住民税や所得税が控除される制度のことです。
ふるさと納税では、原則として自己負担額の2,000円を除いた金額が控除の対象になります。
つまり、ふるさと納税は、「自分で自治体を選んで寄付すると、税金が控除されて、実質2,000円で返礼品がもらえる仕組み」です。
「納税」という言葉がついているふるさと納税。
実際には、都道府県、市区町村への「寄附」です。
一般的に自治体に寄附をした場合には、確定申告を行うことで、その寄附金額の一部が所得税及び住民税から控除されます。ですが、ふるさと納税では原則として自己負担額の2,000円を除いた全額が控除の対象となります。
参考:総務省|ふるさと納税ポータルサイト|よくわかる!ふるさと納税
ふるさと納税の流れ
参考:総務省|ふるさと納税ポータルサイト|ふるさと納税のしくみ|ふるさと納税の流れ
ふるさと納税の申請
- ワンストップ特例
- 確定申告
ワンストップ特例 | 確定申告 | |
---|---|---|
対象の方 | ・1年間の寄付先が5自治体以下・ほかに確定申告の必要がない | ・1年間に寄付したい自治体数は決めていない、または6自治体以上(5自治体以下でも確定申告を行うことは可能)・ふるさと納税以外に確定申告をする必要がある |
メリット | ・確定申告の手続きをしなくても控除が受けられる | ・寄付自治体数に制限がない・申告締め切りが翌年3月のため、年末に寄付をした場合でも準備期間に余裕がある・複数の自治体へ寄付をしていても、控除の手続きを1回で済ませられる [以下、令和3年分の確定申告より] 特定事業者(楽天ふるさと納税など)が発行する「寄附金控除に関する証明書」を利用すれば、より簡単・便利に! ・寄付の証明書がひとつで済む・マイページから電子交付手続きができるので準備がスムーズ・電子化対応によりe-Taxで送信可能(書類が不要) ・収入が給与1か所のみ・給与は年末調整済み・申告するのはふるさと納税のみ などの一定の条件を満たしていれば、確定申告の手続きが簡単に行える場合もあります。 確定申告はどなたでも利用可能であり、手続きが1回で済ませられることが大きなメリットです。 |
デメリット | ・申請書や各種書類を寄付先の各自治体へ送付する必要がある・年の途中で引越しをした場合、翌年の1月10日までに、変更届出書を寄付先の各自治体へ提出する必要がある | ・確定申告の書類を作成し、税務署へ提出する必要がある・条件によっては手続きが複雑な場合もある |
手続き締切 | 翌年1月10日 ・寄付をした翌年の1月10日必着で、申請書と必要書類を郵送にて提出 | 翌年3月15日 ・寄付をした翌年の確定申告期間に郵送、持参またはe-Tax(電子申告)で提出・通常の確定申告期間は例年2月半ば~3月半ばに設定されていますが、正式な申告期間は国税庁サイトにてご確認ください。 |
提出先 | 寄付先の各自治体 | 管轄の税務署 |
控除対象 | 翌年度の住民税から控除 (住民税の減額) | 所得税分 :その年の所得税から控除 (還付)住民税分 :翌年度の住民税から控除 (住民税の減額) |
参考:【楽天市場】ふるさと納税|ふるさと納税はじめてガイド – 税金控除の手続きガイド
ワンストップ特例
ふるさと納税の寄付上限額
年収 | 独身又は共働き | 夫婦 | 共働き +子1人 (高校生) | 共働き +子1人 (大学生) | 夫婦 +子1人 (高校生) | 共働き +子2人 (大学生と高校生) | 夫婦 +子2人 (大学生と高校生) |
300万円 | 28,000 | 19,000 | 19,000 | 15,000 | 11,000 | 7,000 | – |
325万円 | 31,000 | 23,000 | 23,000 | 18,000 | 14,000 | 10,000 | 3,000 |
350万円 | 34,000 | 26,000 | 26,000 | 22,000 | 18,000 | 13,000 | 5,000 |
375万円 | 38,000 | 29,000 | 29,000 | 25,000 | 21,000 | 17,000 | 8,000 |
400万円 | 42,000 | 33,000 | 33,000 | 29,000 | 25,000 | 21,000 | 12,000 |
425万円 | 45,000 | 37,000 | 37,000 | 33,000 | 29,000 | 24,000 | 16,000 |
450万円 | 52,000 | 41,000 | 41,000 | 37,000 | 33,000 | 28,000 | 20,000 |
475万円 | 56,000 | 45,000 | 45,000 | 40,000 | 36,000 | 32,000 | 24,000 |
500万円 | 61,000 | 49,000 | 49,000 | 44,000 | 40,000 | 36,000 | 28,000 |
525万円 | 65,000 | 56,000 | 56,000 | 49,000 | 44,000 | 40,000 | 31,000 |
550万円 | 69,000 | 60,000 | 60,000 | 57,000 | 48,000 | 44,000 | 35,000 |
575万円 | 73,000 | 64,000 | 64,000 | 61,000 | 56,000 | 48,000 | 39,000 |
600万円 | 77,000 | 69,000 | 69,000 | 66,000 | 60,000 | 57,000 | 43,000 |
625万円 | 81,000 | 73,000 | 73,000 | 70,000 | 64,000 | 61,000 | 48,000 |
650万円 | 97,000 | 77,000 | 77,000 | 74,000 | 68,000 | 65,000 | 53,000 |
675万円 | 102,000 | 81,000 | 81,000 | 78,000 | 73,000 | 70,000 | 62,000 |
700万円 | 108,000 | 86,000 | 86,000 | 83,000 | 78,000 | 75,000 | 66,000 |
725万円 | 113,000 | 104,000 | 104,000 | 88,000 | 82,000 | 79,000 | 71,000 |
750万円 | 118,000 | 109,000 | 109,000 | 106,000 | 87,000 | 84,000 | 76,000 |
775万円 | 124,000 | 114,000 | 114,000 | 111,000 | 105,000 | 89,000 | 80,000 |
800万円 | 129,000 | 120,000 | 120,000 | 116,000 | 110,000 | 107,000 | 85,000 |
825万円 | 135,000 | 125,000 | 125,000 | 122,000 | 116,000 | 112,000 | 90,000 |
850万円 | 140,000 | 131,000 | 131,000 | 127,000 | 121,000 | 118,000 | 108,000 |
875万円 | 146,000 | 137,000 | 136,000 | 132,000 | 126,000 | 123,000 | 114,000 |
900万円 | 152,000 | 143,000 | 141,000 | 138,000 | 132,000 | 128,000 | 119,000 |
925万円 | 159,000 | 150,000 | 148,000 | 144,000 | 138,000 | 135,000 | 125,000 |
950万円 | 166,000 | 157,000 | 154,000 | 150,000 | 144,000 | 141,000 | 131,000 |
975万円 | 173,000 | 164,000 | 160,000 | 157,000 | 151,000 | 147,000 | 138,000 |
1000万円 | 180,000 | 171,000 | 166,000 | 163,000 | 157,000 | 153,000 | 144,000 |
1100万円 | 218,000 | 202,000 | 194,000 | 191,000 | 185,000 | 181,000 | 172,000 |
1200万円 | 247,000 | 247,000 | 232,000 | 229,000 | 229,000 | 219,000 | 206,000 |
1300万円 | 326,000 | 326,000 | 261,000 | 258,000 | 261,000 | 248,000 | 248,000 |
1400万円 | 360,000 | 360,000 | 343,000 | 339,000 | 343,000 | 277,000 | 277,000 |
1500万円 | 395,000 | 395,000 | 377,000 | 373,000 | 377,000 | 361,000 | 361,000 |
1600万円 | 429,000 | 429,000 | 412,000 | 408,000 | 412,000 | 396,000 | 396,000 |
1700万円 | 463,000 | 463,000 | 446,000 | 442,000 | 446,000 | 430,000 | 430,000 |
1800万円 | 498,000 | 498,000 | 481,000 | 477,000 | 481,000 | 465,000 | 465,000 |
1900万円 | 533,000 | 533,000 | 516,000 | 512,000 | 516,000 | 500,000 | 500,000 |
2000万円 | 569,000 | 569,000 | 552,000 | 548,000 | 552,000 | 536,000 | 536,000 |
2100万円 | 604,000 | 604,000 | 587,000 | 583,000 | 587,000 | 571,000 | 571,000 |
2200万円 | 640,000 | 640,000 | 623,000 | 619,000 | 623,000 | 607,000 | 607,000 |
2300万円 | 773,000 | 773,000 | 754,000 | 749,000 | 754,000 | 642,000 | 642,000 |
2400万円 | 814,000 | 814,000 | 795,000 | 790,000 | 795,000 | 776,000 | 776,000 |
2500万円 | 855,000 | 855,000 | 835,000 | 830,000 | 835,000 | 817,000 | 817,000 |
※1「共働き」は、ふるさと納税を行う方本人が配偶者(特別)控除の適用を受けていないケースを指します。(配偶者の給与収入が201万円超の場合)
※2「夫婦」は、ふるさと納税を行う方の配偶者に収入がないケースを指します。
※3「高校生」は「16歳から18歳の扶養親族」を、「大学生」は「19歳から22歳の特定扶養親族」を指します。
※4中学生以下の子供は(控除額に影響がないため)、計算に入れる必要はありません。
例えば、「夫婦子1人(小学生)」は、「夫婦」と同額になります。また、「夫婦子2人(高校生と中学生)」は、「夫婦子1人(高校生)」と同額になります。
年金収入のみの方や事業者の方、住宅ローン控除や医療費控除等、他の控除を受けている給与所得者の方の控除額上限は表とは異なります。
シミュレーターでかんたん算出
かんたんシミュレーター
詳細版シミュレーター
自己負担額の2,000円を除いた全額が所得税(復興特別所得税を含む)及び個人住民税から控除される、ふるさと納税額の目安一覧(平成27年以降)です。
ふるさと納税を行う方の給与収入と家族構成別で表にしていますので、参考にしてください。
全額控除されるふるさと納税額の年間上限を超えた金額については、全額控除の対象となりませんのでご注意ください。
参考:総務省|ふるさと納税ポータルサイト|ふるさと納税のしくみ|税金の控除について
お気軽にコメントどうぞ